Dříve touto dobou (10:00-10:59)
| Den |
Teplota (°K) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°K) |
| 7. 10. 2026 | 284.3 | 87.9 | 549.3 |
| 6. 10. 2026 | 281.5 | 93.0 | 550.1 |
| 5. 10. 2026 | 283.3 | 96.2 | 554.0 |
| 4. 10. 2026 | 285.5 | 90.1 | 552.0 |
| 3. 10. 2026 | 284.8 | 93.9 | 553.8 |
| 2. 10. 2026 | 286.3 | 82.0 | 546.8 |
| 1. 10. 2026 | 284 | 84.5 | 546.5 |
| 30. 9. 2026 | 285.3 | 72.2 | 538.1 |
| 29. 9. 2026 | 286.5 | 78.5 | 544.3 |
| 28. 9. 2026 | 285 | 86.2 | 548.7 |
| 27. 9. 2026 | 283.5 | 84.0 | 545.6 |
| 26. 9. 2026 | 284.2 | 84.7 | 546.8 |
| 25. 9. 2026 | 283.5 | 85.5 | 546.7 |
| 24. 9. 2026 | 286 | 75.9 | 541.8 |
| 23. 9. 2026 | 282.3 | 86.6 | 546.3 |
| 22. 9. 2026 | 285.8 | 70.2 | 536.8 |
| 21. 9. 2026 | 285.5 | 80.1 | 544.6 |
| 20. 9. 2026 | 291.8 | 62.1 | 535.0 |
| 19. 9. 2026 | 288.8 | 75.1 | 543.7 |
| 18. 9. 2026 | 290.2 | 71.1 | 541.7 |
| 17. 9. 2026 | 288.5 | 78.2 | 546.0 |
| 16. 9. 2026 | 291.3 | 83.6 | 552.8 |
| 15. 9. 2026 | 288.3 | 92.9 | 556.7 |
| 14. 9. 2026 | 289.3 | 88.4 | 554.5 |
| 13. 9. 2026 | 289.3 | 81.6 | 549.3 |
| 12. 9. 2026 | 289.3 | 69.3 | 539.3 |
| 11. 9. 2026 | 287 | 83.1 | 548.3 |
| 10. 9. 2026 | 287 | 79.2 | 545.3 |
| 9. 9. 2026 | 292.8 | 79.3 | 550.8 |
| 8. 9. 2026 | 294.8 | 76.1 | 550.2 |
| 7. 9. 2026 | 288.3 | 73.6 | 542.0 |
| 6. 9. 2026 | 288.3 | 68.1 | 537.3 |
| 5. 9. 2026 | 289.3 | 84.9 | 551.8 |
| 4. 9. 2026 | 294.3 | 76.2 | 549.8 |
| 3. 9. 2026 | 293 | 58.9 | 532.8 |
| 2. 9. 2026 | 291.5 | 72.0 | 543.6 |
| 1. 9. 2026 | 291.2 | 72.1 | 543.5 |
| 31. 8. 2026 | 291 | 93.6 | 559.8 |
| 30. 8. 2026 | 294.2 | 72.9 | 546.8 |
| 29. 8. 2026 | | | |
| Předchozí roky |
| Den |
Teplota (°K) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°K) |
| 8. 10. 2025 | 285.3 | 97.8 | 557.1 |
| 8. 10. 2024 | 285 | 93.8 | 554.1 |
| 8. 10. 2023 | 289.2 | 77.0 | 545.7 |
| 8. 10. 2022 | 287.7 | 84.8 | 550.3 |
| 8. 10. 2021 | 286.5 | 74.9 | 541.3 |
| 8. 10. 2020 | 285.8 | 71.6 | 538.0 |
| 8. 10. 2019 | 283.3 | 85.6 | 546.6 |
| 8. 10. 2018 | 283.8 | 91.3 | 551.2 |
| 8. 10. 2017 | 282.8 | 93.2 | 551.5 |
| 8. 10. 2016 | 281.2 | 87.0 | 545.6 |
| 8. 10. 2015 | 286.3 | 92.5 | 554.3 |
| 8. 10. 2014 | 287.5 | 90.3 | 554.1 |