Earlier at this time (07:00-07:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) 
7. 10. 20268.7 85.3 6.4 
6. 10. 20265.0 86.3 2.9 
5. 10. 20266.7 89.0 5.0 
4. 10. 20268.0 87.3 6.0 
3. 10. 20269.8 93.6 8.8 
2. 10. 20269.8 87.3 7.8 
1. 10. 20266.3 85.4 4.0 
30. 9. 20267.0 81.9 4.1 
29. 9. 20268.5 89.1 6.8 
28. 9. 20266.7 87.6 4.8 
27. 9. 20265.3 87.0 3.3 
26. 9. 20265.8 86.1 3.7 
25. 9. 20265.8 88.6 4.1 
24. 9. 202610.7 82.9 7.9 
23. 9. 20264.2 86.5 2.1 
22. 9. 202610.2 83.8 7.6 
21. 9. 20269.1 92.5 7.9 
20. 9. 202613.4 80.6 10.1 
19. 9. 202610.7 90.9 9.3 
18. 9. 202611.7 86.5 9.5 
17. 9. 202611.8 90.1 10.2 
16. 9. 202613.2 92.0 11.9 
15. 9. 202610.4 90.7 8.9 
14. 9. 202613.6 93.8 12.6 
13. 9. 202614.5 83.1 11.7 
12. 9. 202610.7 84.2 8.1 
11. 9. 202611.5 85.7 9.2 
10. 9. 20269.7 89.1 8.0 
9. 9. 202618.1 84.5 15.4 
8. 9. 202613.0 87.1 10.9 
7. 9. 20269.5 83.7 6.9 
6. 9. 202610.3 86.5 8.1 
5. 9. 202613.1 89.6 11.4 
4. 9. 202617.8 80.5 14.4 
3. 9. 202614.7 83.8 12.0 
2. 9. 202611.1 87.3 9.1 
1. 9. 202614.7 87.0 12.6 
31. 8. 202616.1 92.1 14.8 
30. 8. 202616.4 83.7 13.6 
29. 8. 202614.9 94.4 14.0 
Předchozí roky
 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) 
8. 10. 202511.1 96.5 10.6 
8. 10. 202410.6 95.5 9.9 
8. 10. 202315.6 74.2 11.0 
8. 10. 202211.3 93.5 10.3 
8. 10. 202110.8 85.4 8.4 
8. 10. 20209.0 87.5 7.0 
8. 10. 20197.6 90.8 6.2 
8. 10. 20189.5 94.0 8.6 
8. 10. 20177.4 95.5 6.7 
8. 10. 20165.4 92.9 4.3 
8. 10. 201511.9 94.6 11.1 
8. 10. 201412.1 95.2 11.4