Earlier at this time (06:00-06:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) 
7. 10. 202648.7 85.6 114.1 
6. 10. 202641.7 85.9 102.0 
5. 10. 202644.4 86.4 106.9 
4. 10. 202647.3 87.0 112.3 
3. 10. 202649.6 91.3 118.0 
2. 10. 202649.6 84.9 115.5 
1. 10. 202643.9 83.6 104.9 
30. 9. 202645.1 80.4 105.6 
29. 9. 202647.8 87.8 113.5 
28. 9. 202644.6 85.2 106.7 
27. 9. 202641.5 83.5 100.6 
26. 9. 202643.2 85.8 104.5 
25. 9. 202643.9 87.3 106.3 
24. 9. 202651.4 78.1 115.7 
23. 9. 202639.9 85.2 98.4 
22. 9. 202650.2 83.9 116.1 
21. 9. 202648 91.5 115.3 
20. 9. 202655.9 80.4 124.5 
19. 9. 202651.1 90.4 120.4 
18. 9. 202653.1 86.1 122.2 
17. 9. 202654.3 88.9 125.4 
16. 9. 202655.2 90.6 127.8 
15. 9. 202651.3 89.4 120.2 
14. 9. 202657.4 93.6 132.8 
13. 9. 202658.1 80.8 128.7 
12. 9. 202650.7 82.7 116.4 
11. 9. 202652.5 84.9 120.6 
10. 9. 202649.1 88.4 116.1 
9. 9. 202664.4 83.6 140.9 
8. 9. 202655.4 86.2 126.1 
7. 9. 202649.8 82.7 114.8 
6. 9. 202650.7 84.5 117.1 
5. 9. 202656.5 87.9 128.8 
4. 9. 202662.4 82.7 136.9 
3. 9. 202658.8 82.2 130.5 
2. 9. 202652.2 85.9 120.4 
1. 9. 202657.7 87.2 130.6 
31. 8. 202660.4 88.0 135.9 
30. 8. 202660.1 84.7 133.9 
29. 8. 202658.6 94.4 135.3 
Předchozí roky
 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) 
8. 10. 202552 96.2 124.2 
8. 10. 202450.9 93.8 121.3 
8. 10. 202360.4 71.8 128.1 
8. 10. 202252.7 93.5 124.3 
8. 10. 202151.4 83.4 118.0 
8. 10. 202048.6 87.3 114.6 
8. 10. 201944.4 91.6 108.9 
8. 10. 201849.1 93.0 117.9 
8. 10. 201745.3 94.9 111.7 
8. 10. 201641.2 92.8 103.6 
8. 10. 201553.6 94.4 126.3 
8. 10. 201454.1 94.8 127.4