Earlier at this time (03:00-03:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
23. 8. 2026284.2 89.6 550.3 
22. 8. 2026286.7 94.5 556.2 
21. 8. 2026291.5 86.6 555.3 
20. 8. 2026290.3 86.9 554.3 
19. 8. 2026289.3 93.2 557.8 
18. 8. 2026288.8 75.1 543.7 
17. 8. 2026289.8 89.7 555.8 
16. 8. 2026291 46.9 518.1 
15. 8. 2026288.3 52.6 522.3 
14. 8. 2026
13. 8. 2026287.5 53.9 523.0 
12. 8. 2026287.3 59.5 528.5 
11. 8. 2026292.3 60.9 534.2 
10. 8. 2026294.3 53.6 528.5 
9. 8. 2026289 61.0 531.3 
8. 8. 2026288.5 62.4 532.3 
7. 8. 2026291.2 61.5 533.8 
6. 8. 2026295.5 81.7 555.3 
5. 8. 2026
4. 8. 2026295 68.2 543.5 
3. 8. 2026291.3 75.2 546.1 
2. 8. 2026290.7 84.8 553.2 
1. 8. 2026294.5 74.0 548.1 
31. 7. 2026295.5 57.8 534.0 
30. 7. 2026292.2 61.1 534.3 
29. 7. 2026289.2 68.1 538.1 
28. 7. 2026287.3 75.9 543.0 
27. 7. 2026293.2 62.0 536.1 
26. 7. 2026291.3 50.0 522.0 
25. 7. 2026284.7 64.5 530.8 
24. 7. 2026282.5 79.2 541.1 
23. 7. 2026286 73.8 540.1 
22. 7. 2026285.5 73.0 538.8 
21. 7. 2026283.8 76.5 540.2 
20. 7. 2026285 79.5 543.7 
19. 7. 2026289 78.6 546.7 
18. 7. 2026289.5 91.7 557.0 
17. 7. 2026293 80.5 552.0 
16. 7. 2026291.7 77.2 548.2 
15. 7. 2026289 90.3 555.5 
Předchozí roky
 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
24. 8. 2025280.5 87.1 545.0 
24. 8. 2024288.7 76.3 544.6 
24. 8. 2023288.8 77.8 545.8 
24. 8. 2022289.2 90.1 555.6 
24. 8. 2021285.5 92.2 553.5 
24. 8. 2020286.8 78.5 544.6 
24. 8. 2018291.7 89.6 557.7 
24. 8. 2017284 83.1 545.5 
24. 8. 2016288.8 83.2 550.1 
24. 8. 2015289.5 85.7 552.7 
24. 8. 2014285.5 78.3 543.2