Aikaisemmin samaan aikaan (06:00-06:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°Ro) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°Ro) 
7. 10. 202612.4 85.6 12.8 
6. 10. 202610.3 85.9 11.7 
5. 10. 202611.1 86.4 12.2 
4. 10. 202612 87.0 12.7 
3. 10. 202612.6 91.3 13.4 
2. 10. 202612.6 84.9 12.8 
1. 10. 202611 83.6 11.9 
30. 9. 202611.3 80.4 11.7 
29. 9. 202612.1 87.8 12.8 
28. 9. 202611.2 85.2 12.1 
27. 9. 202610.3 83.5 11.5 
26. 9. 202610.8 85.8 12.0 
25. 9. 202611 87.3 12.2 
24. 9. 202613.2 78.1 12.5 
23. 9. 20269.8 85.2 11.4 
22. 9. 202612.8 83.9 12.8 
21. 9. 202612.2 91.5 13.2 
20. 9. 202614.5 80.4 13.4 
19. 9. 202613.1 90.4 13.6 
18. 9. 202613.6 86.1 13.4 
17. 9. 202614 88.9 13.9 
16. 9. 202614.3 90.6 14.2 
15. 9. 202613.1 89.4 13.5 
14. 9. 202614.9 93.6 14.8 
13. 9. 202615.1 80.8 13.7 
12. 9. 202613 82.7 12.8 
11. 9. 202613.5 84.9 13.3 
10. 9. 202612.5 88.4 13.1 
9. 9. 202617 83.6 15.0 
8. 9. 202614.3 86.2 13.8 
7. 9. 202612.7 82.7 12.6 
6. 9. 202613 84.5 13.0 
5. 9. 202614.6 87.9 14.1 
4. 9. 202616.4 82.7 14.5 
3. 9. 202615.3 82.2 14.0 
2. 9. 202613.4 85.9 13.3 
1. 9. 202615 87.2 14.3 
31. 8. 202615.8 88.0 14.7 
30. 8. 202615.7 84.7 14.4 
29. 8. 202615.3 94.4 15.1 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°Ro) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°Ro) 
8. 10. 202513.3 96.2 14.2 
8. 10. 202413 93.8 13.8 
8. 10. 202315.8 71.8 13.1 
8. 10. 202213.5 93.5 14.1 
8. 10. 202113.2 83.4 13.0 
8. 10. 202012.3 87.3 12.9 
8. 10. 201911.1 91.6 12.6 
8. 10. 201812.5 93.0 13.5 
8. 10. 201711.4 94.9 13.1 
8. 10. 201610.2 92.8 12.3 
8. 10. 201513.8 94.4 14.3 
8. 10. 201414 94.8 14.4