Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Nach Jahren
 Jahre  Niedrigste Temp.  (Re)  Höchste Temperatur  (Re)
2026 23. 8. 06:38 8.1 5. 8. 16:28 28.2
 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (Re)
7. 1. 2017 -12.4
14. 2. 2021 -12.4
15. 2. 2021 -12.2
20. 1. 2017 -12.1
12. 2. 2021 -11.8
28. 2. 2018 -11.8
6. 1. 2017 -11.7
1. 3. 2018 -11.3
23. 1. 2017 -11.2
4. 12. 2023 -10.9
13. 2. 2021 -10.9
27. 2. 2018 -10.7
22. 1. 2016 -10.6
5. 2. 2019 -10.3
26. 2. 2018 -10.2
 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (Re)
28. 2. 2018 -9.4
27. 2. 2018 -9.2
22. 1. 2016 -8.4
6. 1. 2017 -8.3
26. 2. 2018 -8.2
7. 1. 2017 -8.2
23. 1. 2017 -8
4. 12. 2023 -7.7
1. 3. 2018 -7.6
20. 1. 2017 -7.6
19. 1. 2017 -7.4
25. 2. 2018 -7.1
12. 2. 2021 -7.1
9. 1. 2024 -7
11. 1. 2026 -6.8
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (Re)
4. 8. 2022 30.2
18. 8. 2022 30.2
28. 6. 2026 30.2
3. 8. 2022 30.2
5. 8. 2022 30.1
19. 6. 2022 30.1
26. 6. 2022 30.1
19. 7. 2022 30.1
22. 7. 2022 30.1
17. 8. 2022 30.1
18. 6. 2021 30.1
15. 6. 2022 30.1
20. 7. 2022 30.1
27. 6. 2022 30.1
17. 6. 2021 30.1
 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (Re)
5. 8. 2026 25.4
5. 7. 2015 24
22. 7. 2015 23.4
28. 6. 2026 23.2
7. 8. 2015 23.1
4. 7. 2015 23.1
18. 6. 2021 23
27. 6. 2026 23
26. 6. 2019 22.9
20. 7. 2022 22.8
19. 6. 2022 22.8
14. 8. 2015 22.8
8. 8. 2015 22.5
31. 7. 2026 22.4
13. 8. 2015 22.3